ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ СЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ
ВСТРОЕННЫЙ РЕЖИМ ACTIVE HDR
НЕВЕРОЯТНАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Insta360 обеспечивает точные и насыщенные цвета даже под водой. Что бы вы не планировали, вы запечатлеете это с потрясающей четкостью. Функция AquaVision 2.0 обеспечит подводный контент нового уровня.
FLOWSTATE- СТАБИЛИЗАЦИЯ
ГОТОВА К ИСПЫТАНИЯМ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
АВТОНОМНОСТЬ
| СЕНСОР | 1/1.3'' дюйма |
| ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ISO | 100-6400 |
| ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ | ±4EV |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ | 6-осевая стабилизация с функцией фиксации горизонта на 360° |
| ДИАФРАГМА | F2.6 |
| ЭКВИВАЛЕНТНОЕ ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ 35 ММ | 16mm |
| РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО | Видео (Режим Active HDR включен при съемке до 4K30к/сек) 8K (16:9) : 7680x4320 при 24к/сек |
| РАЗРЕШЕНИЕ ФОТО | 48 Мп (8064x6048) |
| ВИДЕОРЕЖИМЫ | Видео (со встроенным Active HDR), FreeFrame Video, PureVideo, Slow Motion, Starlapse, Timelapse, TimeShift, Pre-Recording, Loop Recording. |
| РЕЖИМЫ ФОТО | Фото, HDR Фото, Серийная съемка, Интервальная съемка |
| КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО | H.265 / H.264 |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БИТРЕЙТ ВИДЕО | 170 Мбит/с |
| СКОРОСТЬ ЗАТВОРА | Фото: 1/8000 - 120s Видео: 1/8000 - до предела кадров в секунду |
| БАЛАНС БЕЛОГО | Авто, 2000 - 10000K |
| АУДИО РЕЖИМЫ | Уменьшение шума ветра, Стерео, Направленное улучшение |
| АУДИО ФОРМАТ | 48 кГц, 16 бит, ААС |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -20 до 40 |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | Без Кейса для Дайвинга: 10 м С Кейсом для Дайвинга: 60 м |
| ИНТЕРФЕЙС | USB-C, Wi-Fi и Bluetooth |
| КАРТА ПАМЯТИ | Карта microSD формата exFAT (FAT64), объемом до 1 ТБ, классом скорости UHS-I V30 |
| БАТАРЕЯ | 1650мАч |
| РАЗМЕРЫ | 71.9 x 52.15 x 38.5 мм |
| ВЕС | 179.8 г |






.jpg)


