
Металлический корпус, горизонтальная компоновка для правильного распределения центра тяжести благодаря совершенно новой конструкции и встроенному креплению cold shoe

Надёжная защита от помех и современная обработка сигнала, задержка передачи не более 0.08с на расстояние до 120 метров

Битрейт Mars 400s Pro достигает 12 Мб/c. В сигнале закодировано больше информации, что положительно влияет на качество изображения. Более яркие цвета и четкая детализация картинки.

Питание от аккумулятора типа Sony NP-F, либо внешнего источника DC 6-16В (адаптер питания в комплекте), либо через USB Type-C

Простое обновление прошивки без проводов и сканирование каналов на вашем смартфоне с полной информацией о них

| Интерфейсы | HDMI вход (Type A Female) SDI вход 2 интерфейса под антенну (RP-SMA Male) DC вход, Type-C USB |
| Видеоформаты | • HDMI 480p60 576p50 720p50/59.94/60 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.9/30 1080p50/59.94/60 • SDI 1080p50/59.94/60 (Level A) 1080p50/59.94/60 (Level B) 1080i50/59.94/60 1080p23.98/24/25/29.97/30 1080psf25 720p50/59.94/60 1080psf24/23.98 |
| Энергопотребление | менее 11W |
| Вес | 206г |
| Мощность передачи | Максимум 21dBm |
| Чувствительность ресивера | - |
| Дальность действия | До 120 метров прямой видимости |
| Размеры (ВxШxГ) | 110x72x33.5 мм |
| Режим модуляции | |
| Частота | 5,1GHz |
| Пропускная способность | 20 MHz |
| Задержка | Менее 0.1 секунды |
| Рабочая температура | 0 — 40 °C (во время работы); -20 — 60 °C (на хранении) |
| Интерфейсы | HDMI вход (Type A Female) SDI вход 2 интерфейса под антенну (RP-SMA Male) DC вход, Type-C USB |
| Видеоформаты | • HDMI 480p60 576p50 720p50/60 1080i/50/60 1080p24/25/30 1080p50/60 • SDI 1080p50/60 (Level A) 1080i50/60 1080p24/25/30 720p50/60 1080i50 (1080psf25/24/2.98 на входе) 1080i60 (1080psf30/29.97 на входе) |
| Энергопотребление | менее 7W |
| Вес | 206г |
| Мощность передачи | - |
| Чувствительность ресивера | -80dBm |
| Дальность действия | До 100 метров прямой видимости |
| Размеры (ВxШxГ) | 110x62x21 мм |
| Режим модуляции | |
| Интерфейс питания | USB Type-C: 5V-2A |
| Частота | 5,1GHz |
| Пропускная способность | 20 MHz |
| Задержка | Менее 0.1 секунды |
| Рабочая температура | 0 — 40 °C (во время работы); -20 — 60 °C (на хранении) |
| Сервисный центр | "OOO Вигурком", г. Минск, Сурганова 57б, №310 |
| Гарантийный срок | - |
Сопутствующие товары